产品名称 | 规格型号 | 数量 |
干冰清洗机 | HFGB-2 | 1 |
项目内容 | 要求 |
触摸显示屏 | 中达优控 |
程序控制PLC | 中达优控 |
功率 | 0.75KW |
气源 | 0.8MPA |
耗气量 | 1-1.5m³/min |
干冰消耗量 | 5-20kg/h |
干冰槽 | 每次添加不大于5kg |
干冰规格 | 3mm(颗粒) |
气阀 | 三力信 |
电机 | 台邦 |
电源 | 220v/50HZ |
整机尺寸 | 600*1050*600(mm) |
重量 | 100kg |
请随时在下面的表格中提出您的询问。我们将在 24 小时内回复您。